客戶服務
CUSTOMER SERVICE
核電
- 分類:成功案例
- 發布時間:2020-05-18 00:00:00
- 訪問量:0
概要:
詳情
* 近幾年國內重點工程閥門供貨業績
序號 | 用戶名稱 | 工程名稱 | 主要供貨設備 | 數量(臺套) | 供貨年份 |
Serial number | User name | Project name | Main supply equipment | quantity(set) | Year of supply |
1 | 中廣核工程有限公司(CNPEC) | 紅沿河56號機組 | 核島球閥、蝶閥、安全殼隔離蝶閥、蝶式止回閥、常規島蝶閥、地坑過濾器、可視流動指示器 | 3726 | 2017-2018 |
2 | 中國核電工程有限公司 | 田灣56號機組 | 核島球閥、蝶閥、安全殼隔離閥、蝶式止回閥、常規島蝶閥、地坑過濾器、可視流動指示器 | 3343 | 2017年-2018年 |
3 | 中國核電工程有限公司 | 福清56號機組 | 核島球閥、蝶閥、安全殼隔離閥、蝶式止回閥、常規島蝶閥、地坑過濾器、可視流動指示器 | 3580 | 2017年-2018年 |
4 | 中廣核工程有限公司(CNPEC) | 防城港34號機組 | 核島球閥、蝶閥、安全殼隔離蝶閥、儀表閥、蝶式止回閥、常規島蝶閥、地坑過濾器、可視流動指示器 | 6725 | 2018年-2020年 |
5 | 中國核動力研究設計院 | CENTER工程 | 核級蝶閥、球閥、止回閥 | 228 | 2019年-2020年 |
6 | 國核工程有限公司 | 國和一號CAP1400示范工程 | 核島球閥、蝶閥、常規島球閥、蝶閥、地坑過濾器 | 852 | 2019年-2020年 |
7 | 中核龍原科技有限公司 | 示范快堆1號工程 | 核島球閥、蝶閥、海水蝶閥、安全殼隔離閥、循環水蝶閥 | 2360 | 2020年-2021年 |
8 | 中國核電工程有限公司 | R項目乏燃料后處理 | 放化級球閥、蝶閥、儀表閥;非放化級球閥、蝶閥、儀表閥、貯存井、氣動送樣系統等 | 41000 | 2020年-2021年 |
9 | 中國核電工程有限公司 | 漳州12號機組 | 核島球閥、蝶閥、安全殼隔離閥、蝶式止回閥、地坑過濾器、可視流動指示器 | 3290 | 2021年-2022年 |
10 | 中廣核工程有限公司(CNPEC) | 太平嶺12號機組 | 核島球閥、蝶閥、安全殼隔離蝶閥、儀表閥、蝶式止回閥、常規島蝶閥、地坑過濾器、可視流動指示器 | 6956 | 2021年-2022年 |
掃二維碼用手機看
掃一掃,
關注微信公眾號
底部版權
發布時間:2020-04-24 00:00:00